Transform your clinic's productivity with our durable, American-made sterilization trays. Easily find the right tray in 3 simple steps.
✓ Step 1. Select your Tray Size
✓ Step 2. Visit the Product Page
✓ Step 3. Choose your quantity for automatic bulk discounts
Eliminate frustration over delivery and quality — trust in our top brands. Order your trays now and store your instruments safely.
Catalog
Plastic Sterilization Trays
All sizes: W × L × D (inches)
Micro Trays
| Size (W × L × D) | Part Number |
|---|---|
| 1.5" × 2.7" × 0.75" | 1300A |
| 1.5" × 2.7" × 1.0" | 1310A |
| 1.5" × 2.7" × 1.25" | 1320A |
Small Trays
| Size (W × L × D) | Part Number |
|---|---|
| 2.5" × 6" × 0.75" | 2600A |
| 2.5" × 6" × 1.25" | 2610A |
| 2.5" × 7.5" × 0.75" | 2700A |
Long Trays
| Size (W × L × D) | Part Number |
|---|---|
| 2.6" × 12" × 1.5" (With Mat) | 6502A |
| 2.6" × 16" × 1.5" (With Mat) | 6512A |
Medium Trays
| Size (W × L × D) | Part Number |
|---|---|
| 4" × 6.5" × 0.75" | 4600A |
| 4" × 7.5" × 0.75" | 4700A |
| 4" × 7.5" × 1.5" | 4710A |
Large Trays
| Size (W × L × D) | Part Number |
|---|---|
| 6" × 10" × 0.75" | 6100A |
| 6" × 10" × 1.5" | 6124A |
| 6" × 10" × 1.5" (Double Layer) | 6120A |
Extra Large Trays
| Size (W × L × D) | Part Number |
|---|---|
| 6.5" × 18" × 1.5" (With Mat) | 6552A |
| 6.5" × 18" × 3" (With Mat) | 6562A |
| 10" × 15" × 0.75" | 1500A |
| 10" × 15" × 1.5" (Double Layer With Mat) | 1520A |
🔧 Replacement Parts
| Part Description | Part Number |
|---|---|
| Replacement Silicone Mats for Steribest Trays | RSM |
| Replacement Silicone Mats for PST Trays | 1300M |
| Replacement Lids for PST Trays | 1300L |
| Replacement Bases for PST Trays | 1300B |
| Replacement Silicone Bars for PST Trays | 2233S |
Specialty
Plastic Sterilization Trays with Silicone Bars
For hand pieces, scopes, knives, and similar instruments
| Size & Configuration (W × L × D) | Part Number |
|---|---|
| 2.5" × 6" × 0.75" (1 Slot Option) | 2501A |
| 2.5" × 6" × 0.75" (2 Slot Option) | 2502A |
| 2.5" × 6" × 0.75" (3 Slot Option) | 2503A |
| 2.6" × 12" × 1.5" (Scope Tray) | 6500A |
| 2.6" × 16" × 1.5" (Scope Tray) | 6510A |
| 3" × 22" × 1.5" (Scope Tray) | 6520A |
| 4" × 6.5" × 0.75" (5 Slots Knife Tray) | 2505A |
| 4" × 7.5" × 1.5" (Phaco Tray, 1 Slot) | 2341A |
| 4" × 7.5" × 1.5" (Phaco Tray, 3 Slots) | 2343A |
| 6" × 10" × 1.5" (Phaco, 1 Slot) | 2361A |
| 6" × 10" × 1.5" (Phaco, 3 Slots) | 2363A |
| 6.5" × 18" × 1.5" (Scope Tray) | 6550A |
| 6.5" × 18" × 3" (Scope Tray) | 6560A |
Need replacements? Replacement Silicone Bars for PST Trays
Premium Material
Aluminum Sterilization Trays
All sizes: L × W × H (inches)
Small Trays
| Size (L × W × H) | Part Number |
|---|---|
| 6" × 2.5" × 0.8" | A1000 |
| 7.5" × 2.5" × 0.80" | A1100 |
Medium Trays
| Size (L × W × H) | Part Number |
|---|---|
| 7.5" × 4" × 0.80" | A2000 |
Large Trays
| Size (L × W × H) | Part Number |
|---|---|
| 10" × 6" × 0.80" | A3000 |
| 8.5" × 6.75" × 0.80" | A5000 |
| 10" × 6" × 1.5" | A4000 |
| 10" × 6" × 3.25" (Deep Double Layer) | A4200 |
| 10" × 6" × 1.5" (Deep Double Layer) | A4100 |
| 10" × 6" × 3.25" (Deep Single Layer) | A4220 |
Extra Large Trays
| Size (L × W × H) | Part Number |
|---|---|
| 15" × 10" × 0.75" (Single Layer) | A7000 |
| 15" × 10" × 1.5" (Deep Double Layer) | A7100 |
| 15" × 10" × 1.5" (Deep Single Layer) | A7050 |
| 14.5" × 8.5" × 1.5" (With Cannula Slots) | A6000 |
